Spielpläne
Hier findest du Termine zu Spielen unserer Mannschaften.
Spielplan der Volleyballerinnen Mädchen U19
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Endstand (Heim:Gast) |
Mittwoch, 23.10.2019 um 18:00 Uhr | Wald | Kempten | 1:3 |
Freitag, 29.11.2019 um 18:00 Uhr | Kempten | Ronsberg | 3:0 |
Freitag, 31.01.2020 um17:30 Uhr | Kempten | Wald | 3:1 |
Sonntag, 02.02.2020 um 17:00 Uhr | Ronsberg | Kempten | 1:3 |
Sonntag; 08.03.2020 um 14:00 Uhr | Christazhofen | Kempten | 2:3 |
Freitag, 20.03.2020 um 17:30 Uhr | Kempten | Chrtistazhofen | Heimspiel_Christazhofen:20200320 |
Alle Heimspiele finden in der Ostbahnhofshalle statt.
Montag, 21.10.2019 19:30 Uhr TSV Ottobeuren DJK Kempten 1 3:1 (22:25, 26:24, 25:16, 25:19)
Montag, 11.11.2019 20:00 Uhr DJK Kempten 1 TV Weitnau 1 3:0 (25:20, 25:14, 25:13)
Montag, 09.12.2019 20:00 Uhr DJK Kempten 1 FC Hawangen 1 3:0 (25:23, 25:20, 25:14)
Montag, 16.12.2019 20:00 Uhr DJK Kempten 1 TSV Roßhaupten 1 3:1 (23:25, 25:16, 25:12, 25:18)
Montag, 13.01.2020 20:00 Uhr DJK Kempten 1 TSV Ottobeuren 3:1 (25:18, 25:20, 22:25, 25:20)
Montag, 20.01.2020 20:00 Uhr DJK Kempten 1 TV Bad Grönenbach 3:0 (25:22, 25:20, 25:12)
Dienstag, 28.01.2020 19:30 Uhr SV Jedesheim DJK Kempten 1 0:3 (15:25, 17:25, 15:25)
Montag, 03.02.2020 20:00 Uhr DJK Kempten 1 SG Christazhofen 1 3:1 (17:25, 25:5, 25:16, 25:10)
Montag, 10.02.2020 20:00 Uhr DJK Kempten 1 SV Jedesheim 3:1 (25:16, 25:22, 21:25, 25:14)
Donnerstag, 20.02.2020 19:30 Uhr TV Weitnau 1 DJK Kempten 1 0:3 (12:25, 13:25, 10:25)
Donnerstag, 12.03.2020 20:00 Uhr TSV Roßhaupten 1 DJK Kempten 1 Mehrzweckhalle, Forggenseestraße 6, 87672 Roßhaupten
Sonntag, 15.03.2020 17:30 Uhr FC Hawangen 1 DJK Kempten 1 Mehrzweckhalle, Ziegeleiweg 26, 87749 Hawangen
Freitag, 20.03.2020 18:00 Uhr SG Christazhofen 1 DJK Kempten 1 Sporthalle, Pfr. Wunibald-Schmid-Weg 11, 88260 Christazhofen
Montag, 23.03.2020 19:45 Uhr TV Bad Grönenbach DJK Kempten 1 Schulturnhalle, Kemptener Straße 7, 87730 Bad Grönenbach
Datum & Uhrzeit | Heim | Gast | Endstand (Heim:Gast) |
Sonntag, 17.11.19 um 18:00 Uhr | Roßhaupten | Kempten | 0:3 |
Samstag, 30.11.2019 um 17:30 Uhr | Kempten | Nesselwang | 3:0 |
Donnerstag, 05.12.2019 um 20:00 Uhr | Buchenberg | Kempten | 0:3 |
Sonntag, 15.12.2019 um 18:00 Uhr | Kranzegg | Kempten | 1:3 |
Sonntag, 12.01.2020 um 15:30 Uhr | Hawangen | Kempten | 0:3 |
Samstag, 18.01.2020 um 17:30 Uhr | Kempten | Roßhaupten | 3:1 |
Samstag, 01.02.2020 um 17:30 Uhr | Kempten | Dietmannsried | 3:0 |
Samstag, 08.02.2020 um 17:30 Uhr | Kempten | Hawangen | 3:0 |
Freitag, 14.02.2020 um 20.12 Uhr | Nesselwang | Kempten | 0:3 |
Samstag, 14.03.2020 um 17:30 Uhr | Kempten | Buchenberg | Heimspiel_Buchenberg:20200314 |
Montag, 23.03.2020 um 20:00 Uhr | Dietmannsried | Kempten | Gastspiel_Dietmannsried:20200323 |
Samstag 04.04.2020 um 17:30 Uhr | Kempten | Kranzegg | Heimspiel_Kranzegg:20200404 |
Alle Heimspiele finden in der Ostbahnhofshalle statt.
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort bzw. Ergebnis |
Freitag, 25.10.2019 | 20:00 Uhr | DJK Kempten - TSV Durach | 3:0 (25:14, 25:10, 25:18) |
Freitag, 08.11.2019 | 20:00 Uhr | DJK Kempten - FC Ebenhofen | 3:0 (25:19, 25:16, 25:22) |
Montag, 11.11.2019 | 19:30 Uhr | TSV Buxheim - DJK Kempten | 0:3 (9:25, 12:25, 9:25) |
Dienstag, 26.11.2019 | 19:30 Uhr | TSV Durach - DJK Kempten | 0:3 (18:25, 23:25, 20:25) Gastspiel_Durach:20191126 |
Mittwoch, 04.12.2019 | 20:00 Uhr | TSV Burgberg 1 - DJK Kempten | 1:3 (20:25, 21:25, 25:23, 20:25) Gastspiel_Burgberg:20191204 |
Freitag, 20.03.2019 | 20:00 Uhr | DJK Kempten - TSV Buxheim | Carl-von-Linde-Gymnasium, Haubensteigweg 10, 87439 Kempten Heimspiel_Buxheim:20200320 |
Freitag, 10.01.2020 | 20:15 Uhr | FC Ebenhofen - DJK Kempten | 0:3 (15:25, 20:25, 19:25) Gastspiel_Ebenhofen:20200110 |
Freitag, 14.02.2020 | 20:00 Uhr | DJK Kempten - SSV Wildpoldsried | 3:1 (25:14, 23:25, 25:17, 25:17) Heimspiel_Wildpoldsried:20200214 |
Freitag, 24.01.2020 | 20:00 Uhr | DJK Kempten - SC Ronsberg | 3:2 (25:19, 25:15, 25:27, 22:25, 15:7) Heimspiel_Ronsberg:20200124 |
Freitag, 07.02.2020 | 20:00 Uhr | DJK Kempten - TSV Burgberg 1 | 3:0 (25:23, 25:16, 25:21) Heimspiel_Burgberg:20200207 |
Mittwoch, 19.02.2020 | 20:00 Uhr | SSV Wildpoldsried - DJK Kempten | Mehrzweckhalle, Am Hungersberg 1, 87499 Wildpoldsried Gastspiel_Wildpoldsried:20200219 |
Freitag, 06.03.2020 | 20:00 Uhr | SC Ronsberg - DJK Kempten | Mehrzweckhalle, Schulweg 4, 87671 Ronsberg Gastspiel_Ronsberg:20200306 |
Alle Heimspiele finden in der CvL-Turnhalle statt.